| Основные характеристики | |
| Вес (кг) | 3,600; 3,700; 3,800; 3,900; 4,000; 4,150; 4,300; 4,400; 4,500 |
| Обозначение | KN-050; KN-060; KN-070; KN-080; KN-090; KN-100; KN-110; KN-120; KN-130 |
| Упаковка (шт) | 1/5 |
Цепи противоскольжения
- Предназначены для повышения проходимости легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников и лёгких коммерческих грузовиков.
- Имеют рисунок типа «соты» и снабжены резиновыми натяжителями.
- Удобны в установке и не требуют вывешивания колёс.
- Размер звена цепи – 23х12 мм.
- В комплекте две цепи одного размера.
- Поставляются в удобной тканевой сумке.
| Код товара: | Обозначение | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43150 | KN-050 | 1/5 | 3,86 кг | 21,65€ | |||
| 43060 | KN-060 | 1/5 | 3,86 кг | 21,86€ | |||
| 43070 | KN-070 | 1/5 | 3,86 кг | 22,57€ | |||
| 43180 | KN-080 | 1/5 | 4,10 кг | 22,77€ | |||
| 43090 | KN-090 | 1/5 | 4,10 кг | 23,22€ | |||
| 43101 | KN-100 | 1/5 | 4,32 кг | 22,78€ | |||
| 43111 | KN-110 | 1/5 | 4,50 кг | 41,21€ | |||
| 43121 | KN-120 | 1/5 | 4,54 кг | 21,76€ | |||
| 43130 | KN-130 | 1/5 | 4,54 кг | 42,36€ |

